🇫🇷 Perancis 🆚 🇲🇦 Maghribi
🇪🇸 Sepanyol 🆚 🇧🇪 Belgium
🇳🇴 Norway 🆚 🏴 England
🇦🇷 Argentina 🆚 🇨🇭 Switzerland
🇫🇷 Perancis 🆚 🇲🇦 Maghribi
🇪🇸 Sepanyol 🆚 🇧🇪 Belgium
🇳🇴 Norway 🆚 🏴 England
🇦🇷 Argentina 🆚 🇨🇭 Switzerland
Jadual Markah Rasmi (Minggu 1, 2 & Status Minggu 3)
| Peserta | Minggu 1 | Minggu 2 | Minggu 3 |
|---|---|---|---|
| Qilo | 85.00% | 65.33% | Belum diumumkan |
| Yad-Z | 82.00% | 69.33% | Belum diumumkan |
| Ranisha | 81.00% | 71.67% | Belum diumumkan |
| Hussain | 79.67% | 72.00% | Belum diumumkan |
| Rieffa | 78.33% | 69.33% | Belum diumumkan |
| Adam & Nazmie | 76.00% | 70.00% | Belum diumumkan |
| Danial Kifli | 75.33% | 61.33% | Belum diumumkan |
| Danny | 71.67% | 67.00% | Belum diumumkan |
| Aliff Kimiey | 69.67% | 61.67% | Belum diumumkan |
| Sabrina | 69.33% | 62.00% | Belum diumumkan |
| Sufie Rose | 59.33% | 57.33% ❌ Tersingkir | - |
“Aku tidak mahu lagi hidup dalam ketakutan.”