10 mata wang paling berharga pada tahun 2025
| Carta | Matawang (Kod Matawang) | Kadar pertukaran |
| 1 | Kuwaiti dinar (KWD) | 1 USD = 0.31 KWD |
| 2 | Bahraini Dinar (BHD) | 1 USD = 0.38 BHD |
| 3 | Omani rial (OMR) | 1 USD = 0.39 OMR |
| 4 | Jordanian dinar (JOD) | 1 USD = 0.71 JOD |
| 5 | British Pound Sterling (GBP) | 1 USD = 1.34343 GBP |
| 6 | Cayman Islands Dollar (KYD) | 1 USD = 0.83 KYD |
| 7 | Euro (EUR) | 1 USD = 1.13258 EUR |
| 8 | Swiss Franc (CHF) | 1 USD = 0.82384 CHF |
| 9 | US Dollar (USD) | 1 USD = 1 USD |
| 10 | Canadian Dollar (CAD) | 1 USD = 1.38858 CAD |
📌 LABEL: Artikel Ekonomi Dunia
Sumber rujukan: Lite Finance
0 Comments:
Catat Ulasan