Cuti Umum 2023
Tarikh | Hari | Cuti | Negeri | |
---|---|---|---|---|
1 Jan | Ahad | Hari Tahun Baru | Semua Negeri kecuali Johor, Kedah, Kelantan, Perlis & Terengganu | |
2 Jan | Isnin | Hari Tahun Baru (Cuti Gantian) | Semua Negeri kecuali Johor, Kedah, Kelantan, Perlis & Terengganu | |
14 Jan | Sabtu | Hari Keputeraan YDPB Negeri Sembilan | Negeri Sembilan | |
22 Jan | Ahad | Tahun Baru Cina | Semua Negeri | |
23 Jan | Isnin | Tahun Baru Cina (Hari Kedua) | Semua Negeri | |
24 Jan | Selasa | Tahun Baru Cina (Cuti Gantian) | Semua Negeri kecuali Johor, Kedah, Kelantan & Terengganu | |
1 Feb | Rabu | Hari Wilayah Persekutuan | Kuala Lumpur, Labuan & Putrajaya | |
4 Feb | Sabtu | Hari Thaipusam | Johor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Perak, Putrajaya & Selangor | |
18 Feb | Sabtu | Israk dan Mikraj | Kedah, Negeri Sembilan, Perlis & Terengganu | |
19 Feb | Ahad | Israk dan Mikraj (Cuti Am Tambahan) | Kedah & Terengganu | |
4 Mac | Sabtu | Hari Ulang Tahun Pertabalan Sultan Terengganu | Terengganu | |
23 Mac | Khamis | Awal Ramadan | Johor, Kedah & Melaka | |
23 Mac | Khamis | Hari Keputeraan Sultan Johor | Johor | |
7 Apr | Jumaat | Good Friday | Sabah & Sarawak | |
8 Apr | Sabtu | Hari Nuzul Al-Quran | Semua Negeri kecuali Johor, Kedah, Melaka, Negeri Sembilan, Sabah & Sarawak | |
9 Apr | Ahad | Hari Nuzul Al-Quran (Cuti Am Tambahan) | Kelantan & Terengganu | |
15 Apr | Sabtu | Hari Perisytiharan Melaka Sebagai Bandaraya Bersejarah | Melaka | |
22 Apr | Sabtu | Hari Raya Aidilfitri | Semua Negeri | |
23 Apr | Ahad | Hari Raya Aidilfitri (Hari Kedua) | Semua Negeri | |
24 Apr | Isnin | Hari Raya Aidilfitri (Cuti Gantian) | Semua Negeri | |
26 Apr | Rabu | Hari Keputeraan Sultan Terengganu | Terengganu | |
1 Mei | Isnin | Hari Pekerja | Semua Negeri | |
4 Mei | Khamis | Hari Wesak | Semua Negeri | |
17 Mei | Rabu | Hari Keputeraan Raja Perlis | Perlis | |
22 Mei | Isnin | Hari Hol Pahang | Pahang | |
30 Mei | Selasa | Pesta Kaamatan | Labuan & Sabah | |
31 Mei | Rabu | Pesta Kaamatan (Hari Kedua) | Labuan & Sabah | |
1 Jun | Khamis | Hari Gawai | Sarawak | |
2 Jun | Jumaat | Hari Gawai (Hari Kedua) | Sarawak | |
5 Jun | Isnin | Hari Keputeraan YDP Agong | Semua Negeri | |
18 Jun | Ahad | Hari Keputeraan Sultan Kedah | Kedah | |
27 Jun | Selasa | Hari Arafah | Terengganu | |
29 Jun | Khamis | Hari Raya Haji | Semua Negeri | |
30 Jun | Jumaat | Hari Raya Haji (Hari Kedua) | Kedah, Kelantan, Perlis & Terengganu | |
7 Jul | Jumaat | Hari Bandar Warisan Dunia Georgetown | Pulau Pinang | |
8 Jul | Sabtu | Harijadi Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang | Pulau Pinang | |
19 Jul | Rabu | Awal Muharram | Semua Negeri | |
22 Jul | Sabtu | Hari Sarawak | Sarawak | |
30 Jul | Ahad | Hari Keputeraan Sultan Pahang | Pahang | |
23 Ogos | Rabu | Hari Hol Almarhum Sultan Iskandar | Johor | |
24 Ogos | Khamis | Harijadi Yang di-Pertua Negeri Melaka | Melaka | |
31 Ogos | Khamis | Hari Kebangsaan | Semua Negeri | |
16 Sep | Sabtu | Hari Malaysia | Semua Negeri | |
17 Sep | Ahad | Hari Malaysia (Cuti Gantian) | Kelantan & Terengganu | |
28 Sep | Khamis | Maulidur Rasul | Semua Negeri | |
7 Okt | Sabtu | Harijadi Yang di-Pertua Negeri Sabah | Sabah | |
14 Okt | Sabtu | Harijadi Yang di-Pertua Negeri Sarawak | Sarawak | |
3 Nov | Jumaat | Hari Keputeraan Sultan Perak | Perak | |
11 Nov | Sabtu | Hari Keputeraan Sultan Kelantan | Kelantan | |
12 Nov | Ahad | Hari Deepavali | Semua Negeri kecuali Sarawak | |
12 Nov | Ahad | Hari Keputeraan Sultan Kelantan (Hari Kedua) | Kelantan | |
13 Nov | Isnin | Hari Deepavali (Cuti Am Tambahan) | Semua Negeri kecuali Johor, Kedah, Kelantan, Sarawak & Terengganu | |
11 Dis | Isnin | Hari Keputeraan Sultan Selangor | Selangor | |
24 Dis | Ahad | Hari Krismas (Cuti Am Tambahan) | Sabah | |
25 Dis | Isnin | Hari Krismas | Semua Negeri |
Sumber : kabinet.gov.my
Kredit : https://kalendarmalaysia.com/ms/public-holidays-2023/
0 comments:
Catat Ulasan
Segala komen adalah hak dan tanggungjawab anda sendiri!!!
All comments are your own right and responsibility.!!!