10 Daerah Terkaya & Termiskin di Malaysia 2026
Perbandingan antara 10 daerah terkaya berdasarkan GDP per kapita dan 10 daerah termiskin berdasarkan kadar kemiskinan tegar di Malaysia. Analisis ini membantu memahami jurang ekonomi antara kawasan bandar maju dan pedalaman.
📊 10 Daerah Terkaya di Malaysia (GDP Per Kapita)
| Kedudukan | Daerah | Negeri | GDP Per Kapita (RM) |
|---|---|---|---|
| 1 | Bintulu | Sarawak | 227,834 |
| 2 | Barat Daya | Pulau Pinang | 122,593 |
| 3 | Kecil Lojing | Kelantan | 93,247 |
| 4 | Cameron Highlands | Pahang | 92,836 |
| 5 | Belaga | Sarawak | 81,648 |
| 6 | Kemaman | Terengganu | 76,801 |
| 7 | Petaling | Selangor | 75,183 |
| 8 | Port Dickson | Negeri Sembilan | 67,212 |
| 9 | Seberang Perai Tengah | Pulau Pinang | 67,045 |
| 10 | Mukah | Sarawak | 66,668 |
Sumber: Jabatan Perangkaan Malaysia (2020)
📉 10 Daerah Termiskin di Malaysia (Kadar Kemiskinan Tegar)
| Kedudukan | Daerah | Negeri | Kadar Kemiskinan (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Tongod | Sabah | 5.9 |
| 2 | Beluran | Sabah | 5.5 |
| 3 | Pitas | Sabah | 5.2 |
| 4 | Kinabatangan | Sabah | 4.8 |
| 5 | Kota Marudu | Sabah | 4.5 |
| 6 | Tuaran | Sabah | 4.3 |
| 7 | Ranau | Sabah | 4.2 |
| 8 | Lahad Datu | Sabah | 4.0 |
| 9 | Pusa | Sarawak | 3.9 |
| 10 | Lojing | Kelantan | 3.7 |
Sumber: BERNAMA – Laporan Kemiskinan Malaysia 2026
🗺️ Peta Visual Daerah Terkaya & Termiskin
Peta di bawah menunjukkan lokasi **daerah terkaya berwarna hijau gelap** dan **daerah termiskin berwarna merah gelap** di Malaysia. Visual ini membantu memahami perbezaan geografi ekonomi secara jelas.

0 Comments:
Catat Ulasan